|
|
| Specification | Credit Cards BankAmericard Power Rewards Visa Signature Card |
| Card Image | |
| Card Description URL | BankAmericard Power Rewards Visa Signature Card Card Description |
| Card Terms URL | BankAmericard Power Rewards Visa Signature Card Terms |
| APR Tiers | 12.99%;20.99%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | 24.24% |
| Card Features | Redeem rewards for a check, statement credit, direct deposit or pay down your eligible Bank of America mortgageRewards Start at: 2,500 pointsPoints Value: 1 point per $1 in retail purchases and 3 points for every $1 spent on gas, grocery and drugstore pur |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.50 |
For more information about BankAmericard Power Rewards Visa Signature Card contact Bank of America customer service and Visa customer service.
| Specification | Credit Cards The Rainbow Card WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card |
| Card Image | |
| Card Description URL | The Rainbow Card WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Card Description |
| Card Terms URL | The Rainbow Card WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Terms |
| APR Tiers | 9.99%;17.99%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | 24.24% |
| Card Features | Contribution: Every purchase supports the Rainbow Endowment, one of the nations top funding sources to the LGBT communityWorldPoints rewards: You may redeem points for cash, travel with no blackout dates, hotel rewards, car rentals, brand name merchandise |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.50 |
| Specification | Credit Cards BP Visa card from Chase |
| Card Image | |
| Card Description URL | BP Visa card from Chase Card Description |
| Card Terms URL | BP Visa card from Chase Terms |
| APR Tiers | 10.24%;14.24%;18.24%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | — |
| Card Features | — |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.00 |
| Specification | Credit Cards Chase Platinum Visa Card |
| Card Image | |
| Card Description URL | Chase Platinum Visa Card Card Description |
| Card Terms URL | Chase Platinum Visa Card Terms |
| APR Tiers | 7.24%;11.24%;18.24%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | 19.24% |
| Card Features | — |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.00 |
|