| Specification | Credit Cards Indianapolis Motor Speedway WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card |
|---|---|
| Card Image | |
| Card Description URL | Indianapolis Motor Speedway WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Card Description |
| Card Terms URL | Indianapolis Motor Speedway WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Terms |
| APR Tiers | 8.24%;18.24%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | 19.24% |
| Card Features | WorldPoints rewards: Cash, unrestricted travel, hotel benefits, car rentals, merchandise, gift certificates and moreUltimate Access rewards: Unique experiences, sports memorabilia, marquee events and moreRewards Start at: 2,500 pointsPoints: 1 point per $ |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.50 |
