|
|
The Olivia WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card
| Specification | Credit Cards The Olivia WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card |
| Card Image | |
| Card Description URL | The Olivia WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Card Description |
| Card Terms URL | The Olivia WorldPoints Platinum Plus Visa Credit Card Terms |
| APR Tiers | 11.99%;19.99%; (actual APR could vary and will be based on credit score and current prime rate) |
| Cash Advance APR | 24.24% |
| Card Features | WorldPoints rewards: Cash, unrestricted travel, hotel benefits, car rentals, merchandise, gift certificates and moreUltimate Access rewards: Unique experiences, sports memorabilia, marquee events and moreRewards Start at: 2,500 pointsPoints: 1 point per $ |
| Annual Fee | None |
| Minimum Finance Charge | $1.50 |
Comments are closed.
|